Megyei Kazinczy-verseny eredményei
Két kategóriában nevezhettek az iskolák. A résztvevők részletes értékelését és összesített ereményét, az alábbi táblázat tartalmazza kategóriánként.
A gimnázium kategória eredményeinek összesítése:
versenyző
sorszáma |
írásbeli pontszáma |
szóbeli, szabadon választott szöveg pontszáma | szóbeli, kötelező szöveg pontszáma | összesített
eredmény |
helyezés |
11. | 7 | 23 | 25 | 55 | 1. |
14. | 7 | 23 | 24 | 54 | 2. |
2. | 6 | 21 | 23.5 | 50.5 | 3. |
21. | 6 | 22 | 22.5 | 50.5 | 3. |
4. | 8 | 20 | 21.5 | 49.5 | 4. |
24. | 5 | 22.5 | 22 | 49.5 | 4. |
3. | 3 | 22 | 23.5 | 49 | 5. |
16. | 5 | 22 | 21.5 | 48.5 | 6. |
25. | 4 | 23.5 | 20 | 47.5 | 7. |
5. | 5 | 20.5 | 21.5 | 47 | 8. |
20. | 5 | 21.5 | 20.5 | 47 | 8. |
23. | 5 | 21.5 | 20.5 | 47 | 8. |
8. | 6 | 19.5 | 21 | 46.5 | 9. |
9. | 4 | 20.5 | 21.5 | 46 | 10. |
10. | 3 | 19.5 | 23.5 | 46 | 10. |
15. | 4 | 20 | 20.5 | 44.5 | 11. |
6. | 5 | 18.5 | 21 | 44.5 | 11. |
22. | 4 | 18.5 | 19.5 | 42 | 12. |
13. | 4 | 19 | 18.5 | 41.5 | 13. |
17. | 3 | 17.5 | 19.5 | 40 | 14. |
19. | 2 | 21 | 16 | 39 | 15. |
1. | 4 | 15.5 | 18.5 | 38 | 16. |
7. | 2 | 17.5 | 18 | 37.5 | 17. |
18. | 0 | 16 | 17 | 33 | 18. |
A szakképző iskolák eredményeinek összesítése:
versenyző
sorszáma |
írásbeli pontszáma |
szóbeli, szabadon választott szöveg pontszáma | szóbeli, kötelező szöveg pontszáma |
összesített eredmény |
helyezés |
33. | 6 | 25 | 26 | 57 | 1. |
35. | 5 | 24 | 24 | 53 | 2. |
32. | 4 | 22 | 24 | 50 | 3. |
37. | 3 | 22 | 23 | 48 | 4. |
28. | 8 | 21 | 18 | 47 | 5. |
38. | 5 | 20 | 20 | 45 | 6. |
34. | 1 | 21 | 22 | 44 | 7. |
29. | 4 | 20 | 18 | 42 | 8. |
31. | 3 | 20 | 18 | 41 | 9. |
30. | 4 | 19 | 17 | 40 | 10. |
39. | 3 | 18 | 18 | 39 | 11. |
36. | 4 | 19 | 15 | 38 | 12. |
27. | 0 | 20 | 17 | 37 | 13. |
Gratulálunk minden résztvevőnek, továbbjutónak és a felkészítő tanároknak!